Sul on keeruline meie toodete hulgast sobilik paadisild välja valida. Paadisilla ehitamine muutub palju lihtsamaks kui tutvud artiklis toodud valikutega.
Arusaadav, just seepärast oleme kokku pannud selle ülevaate, et leiaksid hõlpsalt just enda vajadustele vastava kai.
Kõigepealt näed toodete võrdlust, kust saad kiirelt aimu, milline paadisild missuguseks kasutuseks sobib ning seejärel on sul võimalik süveneda huvipakkuva kai tehnilistesse detailidesse.
Paadisilla rajamine – sobivus erinevaks kasutuseks
- Kui soovid enne paadisilla rajamist erinevaid kai paigutamise võimalusi järgi proovida ja projekti kogumaksumusest aimu saada, katseta meie veebirakendust. Juhend on vajadusel leitav siin.
Omadused | Suure kandevõimega ja stabiilne. Sobib nii ujuvplatvormiks kui ka lainemurdjaks |
Kasutuskoht | Looduslikult kaitstud või muuliga piiratud jahi- ja paadisadamad |
Lubatud lainekõrgus | Kuni 0,5 meetrit |
Vabaparda kõrgus | 0,49–0,7 meetrit |
Standardlaiused | 2,4 m, 3,2 m ja 4,2 m |
Standardpikkused | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m ja 20 m |
Omadused | Stabiilne ja korraliku kandevõimega. Sobib ideaalselt ujuvplatvormiks |
Kasutuskoht | Muuliga kaitstud paadi- ja jahisadamad |
Lubatud lainekõrgus | Kuni 0,3 meetrit |
Vabaparda kõrgus | 0,5–0,7 meetrit |
Standardlaiused | 2,4 m, 3 m ja 3,2 m |
Standardpikkused | Pikkuse valmistame vastavalt sinu projekti nõudmistele |
Omadused | Hea kandevõimega. Mõeldud kasutamiseks ujuvplatvormina |
Kasutuskoht | Siseveekogude paadisadamad |
Lubatud lainekõrgus | Kuni 0,2 meetrit |
Vabaparda kõrgus | 0,65–0,73 meetrit |
Standardlaiused | 2,4 m, 3 m ja 3,2 m |
Standardpikkused | 6 m, 8 m ja 10 m |
Omadused | Kasutamiseks ujumissillana või paadikaina aerupaadile |
Kasutuskoht | Siseveekogude ujumisrannad |
Lubatud lainekõrgus | Kuni 0,2 meetrit |
Vabaparda kõrgus | 0,35–0,38 meetrit |
Standardlaiused | 2 m, 2,4 m ja 3 m |
Standardpikkused | 4 m, 5 m ja 6 m |
Omadused | Sobib koduseks ujumissillaks või paadikaiks väiksele paadile |
Kasutuskoht | Siseveekogude ujumisrannad |
Lubatud lainekõrgus | Kuni 0,2 meetrit |
Vabaparda kõrgus | 0,37–0,40 meetrit |
Standardlaius | 2 m |
Standardpikkused | 4 m, 5 m ja 6 m |
Veel infot paadisilla ehitamiseks
Kui sul tekkis küsimusi ja soovid oma paadisilla ehitamise osas nõu pidada, võta julgelt ühendust meie spetsialistiga. Kontaktid leiad lehe allosast. Seniks tutvu meie teiste artiklitega: